Untis 2023 |
Goetheschule Ilmenau D-98693, Herderstr. 44 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 11c, 12a, 12b, 12c, 12spez |
Betroffene Klassen | 05c, 06c, 06d, 07b, 07c, 08c, 08p1, 09a, 09d, 09spez, 10a, 10spez, 11a, 11b, 11spez |
Fach/ Kurs | Fach | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse(n) | Block | lt. Plan | Art | Vertretung | Raum | Information |
05c | Block 2 | De | Raum-Vtr. | De | 2303, 2304 | |
06cd | Block 2 | La1 | Raum-Vtr. | La1 | 2101 | |
07b | Block 1 | Bi | Vertretung | Ch | 2105 | |
07c | Block 4 | PuHA | Entfall | --- | ||
08c | Block 3 | Et | Entfall | --- | ||
08p1 | Block 2 | Ch | Betreuung | If | 2308 | IF ges. Klasse |
08p1 | Block 3 | If | Betreuung | Ch | 2107 | Ch ges. Klasse |
09a | Block 2 | En | Statt-Vertretung | En | 1203 | |
09a | Block 3 | Wr | Vertretung | Wr | 1203 | |
09d | Block 2 | Wr | Statt-Vertretung | Wr | 1204 | |
09spez | Block 1 | Ma | Unterricht geändert | Ma | 1213 | |
09spez | Block 2 | Bi | Vertretung | De | 1214 | |
10a | Block 1 | Bi | Verlegung | Mu | 1101 | |
10a | Block 2 | Sk | Vertretung | Ge | 1210 | |
10a | Block 4 | Mu | Entfall | --- | ||
10spez | Block 1 | As | Vertretung | As | 1102 | |
09spez10spez | Block 1 | Sondereins. | wouMa | 1214 | ||
10spez | Block 4 | En | Entfall | --- | ||
11abspez | Block 3 | 24sk1 | Entfall | --- | ||
11spez | Block 1 | 24En1 | Raum-Vtr. | 24En1 | 1210 |
Periode4(Schn) A (23) A (17) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e