Untis 2024 |
Goetheschule Ilmenau D-98693, Herderstr. 44 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 05a, 06a, 06c, 07a, 07b, 07c, 07p, 08c, 08p, 09a, 09b, 09c, 09spez, 10b, 10d, 10spez, 11a, 11c, 11d, 11spez, BK |
Klasse(n) | Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Text | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
05a | 1 | Ku | 2306 | |||
05a | 3 | Statt 10c | ||||
06a | 2 | En | 2201 | |||
06a | 3 | 2306 | ||||
06c | 2 | De | 2301 | Statt 7p | ||
07a | 1 | 2101 | Statt 12er | |||
07b | 1 | 2206 | V freiwillig | |||
07p, 07c | 2 | Et | 2102 | |||
07p | 3 | bio ganze Klasse | ||||
07p | 4 | --- | ||||
07p | 4 | --- | ||||
08c | 2 | En | 2204 | stm | ||
08p | 2 | 2306 | ||||
08p | 4 | --- | ||||
09a | 1 | |||||
09a, 09b, 09c, 09spez | 2 | La1 | 1204 | |||
09b | 3 | |||||
09b | 4 | Ma | 1104 | sb | ||
09b | 4 | --- | ||||
09spez | 3 | 1206 | ||||
10b | 2 | En | kü | |||
10b | 3 | --- | ||||
10d | 3 | Sf | ob | |||
10d | 4 | --- | ||||
10spez | 3 | |||||
4 | ||||||
1 | ||||||
1 | 26sn2 | hr | ||||
4 | --- | |||||
11c | 3 | --- | ||||
2 | --- | |||||
BK | 2 | --- |
Periode6 A (24) A (17) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e