Untis 2024 |
Goetheschule Ilmenau D-98693, Herderstr. 44 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 07c, 12a, 12b, 12c, 12spez |
Betroffene Klassen | 05d, 06b, 08a, 08p, 09a, 09b, 09c, 09spez, 10spez, 11d |
Stunde | Klasse(n) | (Fach) | (Raum) | Art | Text |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25ku1 | Freisetzung | |||
1 | 25mu1 | Freisetzung | |||
1 | 10spez | Vertretung | |||
1 | Ku | Freisetzung | |||
1 | 06b | 2301 | Statt-Vertretung | ||
1 | 09a, 09b, 09c | --- | Entfall | ||
1 | 09a, 09b, 09c | --- | Entfall | ||
1 | 05d | 2306 | Statt-Vertretung | ||
1/2 | Haus 1 Haus (1) | Pausenaufsicht | |||
2 | 25et1 | Freisetzung | |||
2 | 25et2 | Freisetzung | |||
2 | 25re1 | Freisetzung | |||
2 | Ma | Freisetzung | |||
2 | 11d | Statt-Vertretung | |||
2 | 05d | Verlegung | |||
2 | 06b | Vertretung | |||
2 - 3 | 09spez | Betreuung | Info ganze Klasse | ||
2/3 | Haus 2 Kantine (1) | Pausenaufsicht | |||
3 | 25En2 | Freisetzung | |||
3 | --- | --- | Freisetzung | ||
3 | 25De1 | --- | Freisetzung | ||
3 | 08a, 08p | --- | Entfall | ||
3 | En | Sondereins. | Konsultation | ||
3 | 09c | Tausch | |||
4 | 25if1 | Freisetzung | |||
4 | 25En1 | Freisetzung | |||
4 | 08p | --- | Entfall | ||
4 | 10spez | Sondereins. | |||
4 | 09spez | Sf | Raum-Vtr. | ||
5 | --- | --- | Freisetzung | ||
5 | Sf2 | Freisetzung | |||
5 | Sf3 | Freisetzung | |||
5 | Sf5 | Freisetzung | |||
5 | Sf6 | Freisetzung | |||
5 | Sf7 | Freisetzung |
Periode6 B (17) A (17) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e