Untis 2024 |
Goetheschule Ilmenau D-98693, Herderstr. 44 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 05b, 05c, 05d, 06a, 06b, 06c, 07b, 07c, 07p, 08a, 08b, 08c, 08p, 09a, 09b, 10a, 10d, 10spez, 11a, 11b, 11c, 11d, 11spez, BK |
Klasse(n) | Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Text | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
05b | 1 | 2303 | ||||
05c | 3 | --- | ||||
05d | 1 | 2304 | Statt 12er | |||
06a | 2 | 2201 | Statt 12er | |||
06b | 1 | 2212 | Statt 12er | |||
06c | 3 | Mu | pf | |||
06c | 3 | --- | ||||
07b, 07p | 2 | Et | 2101 | |||
07b, 07p, 07c | 2 | Re | 2210 | V | ||
08a | 3 | De | ar | |||
08b | 1 | |||||
08b | 2 | |||||
08c | 2 | |||||
08c | 3 | --- | ||||
08p | 2 | 2306 | ||||
09a | 1 | Ma | dz | |||
09b | 1 | 1210 | ||||
09b | 3 | |||||
10a | 3 | 1210 | ||||
10d | 4 | --- | ||||
10spez | 1 - 2 | Chemie ganze Klasse | ||||
10spez | 2 | Ch | tö | |||
10spez | 4 | |||||
4 | --- | |||||
4 | --- | |||||
5 | --- | |||||
11c | 3 | --- | ||||
11d | 3 | --- | Aufgebe erteilt | |||
11spez, 11a, 11b, 11c, 11d | 2 | 26Ch1 | pe | |||
BK | 2 - 3 | --- |
Periode7 A (20) A (17) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e