Untis 2025 |
Goetheschule Ilmenau D-98693, Herderstr. 44 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | 08p (1-1) |
| Blockierte Räume | 1101, 1203, 1204, 2105 (1-1), 2107 (1-1) |
| Betroffene Klassen | 06c, 06d, 07b, 07c, 08b, 08c, 08p, 09spez, 10b, 11a, 11b, 11d, 11spez, 12a, 12c, 12d, 12spez |
| Block | Klasse(n) | Raum | Fach | Vertreter | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06c | 2310 | MNT | kd | |
| 2 | 06c | 2109 | Ge | wy | |
| 2 | 06d | 2306 | Ma | nk | |
| 1 | 07b, 07c | 2101 | Et | ka | |
| 3 | 07b | --- | --- | --- | |
| 2 | 08b | 2304 | Ku | sd | |
| 3 | 08c | --- | --- | --- | |
| 2 | 08p | 2101 | En | mu | |
| 3 | 08p | 2101 | Ma | nk | |
| 3 | 08p | --- | --- | --- | |
| 2 | 09spez | 1201 | De | sn | |
| 3 | 09spez | 1202 | WR | sv | |
| 2 | 10b | 1104 | Ph | gae | |
| 1 | 11a | --- | --- | --- | |
| 2 | 11a, 11b, 11d, 11spez | 1359 | 27IF1 | bet | |
| 1 | 12a, 12c, 12d | --- | --- | --- | |
| 2 | 12a | 1113 | 26Ma2 | pr | |
| 3 | 12a, 12c, 12d | 1214 | 26Bi3 | wf | |
| 2 | 12d | --- | --- | --- | |
| 0 | 12spez, 11spez | --- | --- | --- | |
| 3 | 12spez, 12a | --- | --- | --- | |
| 1/2 | Haus 2 Hof (1) | --- | --- | ||
| 3/4 | Haus 1 Haus (2) | ??? |
Periode3 B (48) A (17) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e