Untis 2024 |
Goetheschule Ilmenau D-98693, Herderstr. 44 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 05a, 05b, 05c, 05d |
Betroffene Klassen | 06a, 06b, 06c, 07b, 07c, 07p, 08a, 08b, 08c, 08p, 09a, 09b, 09spez, 10d, 10spez, 11a, 11b, 11c, 11d, 11spez, 12a, 12b, 12c |
Fach/ Kurs | Fach | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse(n) | Block | lt. Plan | Art | Vertretung | Raum | Information |
06a | Block 1 | Ku | Raum-Vtr. | Ku | 2212 | |
06b | Block 2 | Ku | Raum-Vtr. | Ku | 2212 | |
06c | Block 1 | De | Statt-Vertretung | Mu | 2109 | |
07b | Block 1 | De | Statt-Vertretung | De | 2102 | |
07b | Block 3 | Ge | Raum-Vtr. | Ge | 2208 | |
07c | Block 3 | De | Raum-Vtr. | De | 2301 | |
07p | Block 3 | Ma | Vertretung | Mu | 2109 | |
08a | Block 3 | Ch | Entfall | --- | ||
08b | Block 1 | Et | Raum-Vtr. | Et | 2204 | |
08b | Block 4 | Ku | Raum-Vtr. | Ku | 2306 | |
08c | Block 3 | Ku | Raum-Vtr. | Ku | 1212 | |
08p | Block 3 | De | Raum-Vtr. | De | 2201 | |
09a | Block 2 | Ch | Statt-Vertretung | De | 1213 | |
09b | Block 2 | De | Raum-Vtr. | De | 1211 | |
09abspez | Block 3 | Re1 | Raum-Vtr. | Re1 | 1201 | |
10d | Block 2 | En | Vertretung | Bi | 1110 | |
10d | Block 3 | Sk | Entfall | --- | ||
09spez10spez | Block 4 | woUIf | Entfall | --- | ||
11abcd | Block 3 | 26if2 | Entfall | --- | ||
11abcd | Block 3 | 26if1 | Entfall | --- | ||
11d | Block 4 | 26ma2 | Entfall | --- | ||
11spez | Block 4 | 26Ma1 | Entfall | --- | ||
12abc | Block 3 | 25la1 | Entfall | --- | ||
12b | Block 2 | 25de3 | Vertretung | 25Ma3 | 1214 |
Periode2 A (31) A (17) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e