Untis 2023 |
Goetheschule Ilmenau D-98693, Herderstr. 44 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 09spez, 10spez, 11a (Stunde 0-Block 2), 11b (Stunde 0-Block 2), 11c (Stunde 0-Block 2), 11spez (Stunde 0-Block 2), 12a, 12b, 12c, 12spez |
Betroffene Klassen | 05a, 05b, 05c, 06a, 06b, 07a, 07b, 07c, 07p, 08a, 08b, 08c, 08p1, 08p2, 09a, 09b, 09c, 09d, 10a, 10b, 10c, 11a, 11b, 11c, 11spez |
Klassen 12
Kolloquien zu den SF-Arbeiten lt. Organisationsplan. Der Unterricht lt. Plan entfällt. Klassen 11: Besuch der Kolloquien lt. Einteilung im 1. und 2. Block. Anschließend Unterricht lt V-Plan. |
Fach/ Kurs | Fach | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse(n) | Block | lt. Plan | Art | Vertretung | Raum | Information |
05a | Block 1 | Et | Verlegung | Sn1 | 2303 | |
05a | Block 2 | Sn1 | Statt-Vertretung | Et | 2304 | |
05b | Block 1 | Sp | Verlegung | En | 2101 | |
05b | Block 2 | En | Vertretung | Sn | 2302 | |
05c | Block 1 | Mnt | Raum-Vtr. | Mnt | 2304 | |
06a | Block 1 | Sp | Verlegung | Mu | 2109 | |
06a | Block 3 | Mu | Statt-Vertretung | Sn | 2102 | |
06b | Block 2 | Sp | Vertretung | De | TH2 | |
06b | Block 4 | PuHA | Entfall | --- | ||
07a | Block 4 | Ge | Entfall | --- | ||
07b | Block 1 | De | Statt-Vertretung | Ge | 2102 | |
07b | Block 3 | Bi | Vertretung | Gg | 2310 | |
07b | Block 4 | En | Entfall | --- | ||
07c | Block 1 | En | Verlegung | Ph | 2105 | |
07c | Block 2 | Ch | Vertretung | Ch | 2107 | |
07c | Block 3 | Ph | Vertretung | Mu | 2109 | |
07p | Block 1 | De | Statt-Vertretung | Bi | 2310 | |
08a | Block 1 | Ma | Raum-Vtr. | Ma | 2302 | |
08a | Block 2 | Bi | Statt-Vertretung | Gg | 2206 | |
08a | Block 4 | Ch | Entfall | --- | ||
08b | Block 1 | Bi | Vertretung | Bi | 2301 | |
08bp2 | Block 4 | La1 | Entfall | --- | ||
08c | Block 1 | Ch | Entfall | --- | ||
08c | Block 3 | Et | Vertretung | Et | 2201 | |
08c | Block 4 | Ku | Entfall | --- | verl. auf Mi 3. Bl | |
08p1 | Block 3 | Ch | Vertretung | Ch | 2107 | |
08p2 | Block 2 | De | Vertretung | De | 2210 | |
08p2 | Block 3 | Ge | Trotz Absenz | Ge | 2212 | |
09a | Block 2 | Ku | Raum-Vtr. | Ku | 1206 | |
09b | Block 3 | NT | Statt-Vertretung | En | 1213 | |
09c | Block 1 | Ma | Tausch | Mu | 1215 | |
09c | Block 2 | De | Verlegung | Ma | 1203 | |
09c | Block 4 | Mu | Entfall | --- | ||
09d | Block 3 | Gewi | Statt-Vertretung | Ch | 1109 | |
09d | Block 4 | Wr | Entfall | --- | auf Do 1. Bl | |
10abc | Block 3 | Sn1 | Entfall | --- | ||
10abc | Block 3 | Sn2 | Entfall | --- | ||
10abc | Block 3 | La | Entfall | --- | ||
10abc | Block 3 | Fr1 | Entfall | --- | ||
10b | Block 1 | En | Raum-Vtr. | En | 1213 | |
10b | Block 4 | Gewi | Entfall | --- | ||
10c | Block 1 | Ma | Raum-Vtr. | Ma | 1202 | |
10c | Block 2 | De | Raum-Vtr. | De | 1213 | |
10bc | Block 4 | WDG | Entfall | --- | ||
11abcspez | Block 4 | SpVb1 | Entfall | --- | ||
11abcspez | Block 5 | SpBb | Entfall | --- | ||
11b | Block 3 | 24Ma3 | Statt-Vertretung | 24En3 | 1102 | |
11bcspez | Block 4 | SpHo | Betreuung | SpVb2 | THS | Stollen-Turnhalle |
11c | Block 3 | 24De3 | Entfall | --- |
Periode1 B (5) A (17) G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e